Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar estadounidense a Yen japonés, basado en el tipo de referencia diario.
JPY por 1 USD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | USD | JPY | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 161,23 | 0,87 | 0,76 |
| 5 | 5,00 | 806,14 | 4,36 | 3,78 |
| 10 | 10,00 | 1612,28 | 8,72 | 7,56 |
| 25 | 25,00 | 4030,70 | 21,80 | 18,89 |
| 50 | 50,00 | 8061,39 | 43,60 | 37,78 |
| 100 | 100,00 | 16.122,79 | 87,21 | 75,57 |
| 250 | 250,00 | 40.306,97 | 218,02 | 188,92 |
| 500 | 500,00 | 80.613,94 | 436,03 | 377,84 |
| 1000 | 1000,00 | 161.227,87 | 872,07 | 755,67 |
| 5000 | 5000,00 | 806.139,36 | 4360,34 | 3778,36 |
| 10.000 | 10.000,00 | 1.612.278,71 | 8720,68 | 7556,73 |
| 50.000 | 50.000,00 | 8.061.393,56 | 43.603,38 | 37.783,64 |
Acerca de
Convierte Dólar estadounidense a Yen japonés al tipo de cambio del mercado medio. Un USD equivale a 161.22787 JPY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yen japonés
Corona checa / Yen japonés
Corona danesa / Yen japonés
Corona noruega / Yen japonés
Corona sueca / Yen japonés
Dólar australiano / Yen japonés
Dólar canadiense / Yen japonés
Dólar de Hong Kong / Yen japonés
Dólar de Singapur / Yen japonés
Dólar neozelandés / Yen japonés
Esloti polaco / Yen japonés
Euro / Yen japonés
Preguntas frecuentes