Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar canadiense a Yen japonés, basado en el tipo de referencia diario.
JPY por 1 CAD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | CAD | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 113,93 | 0,71 | 0,62 |
| 5 | 5,00 | 569,63 | 3,53 | 3,08 |
| 10 | 10,00 | 1139,27 | 7,07 | 6,16 |
| 25 | 25,00 | 2848,16 | 17,67 | 15,41 |
| 50 | 50,00 | 5696,33 | 35,33 | 30,81 |
| 100 | 100,00 | 11.392,65 | 70,66 | 61,62 |
| 250 | 250,00 | 28.481,64 | 176,65 | 154,05 |
| 500 | 500,00 | 56.963,27 | 353,31 | 308,11 |
| 1000 | 1000,00 | 113.926,55 | 706,62 | 616,22 |
| 5000 | 5000,00 | 569.632,73 | 3533,09 | 3081,09 |
| 10.000 | 10.000,00 | 1.139.265,47 | 7066,18 | 6162,19 |
| 50.000 | 50.000,00 | 5.696.327,34 | 35.330,91 | 30.810,94 |
Acerca de
Convierte Dólar canadiense a Yen japonés al tipo de cambio del mercado medio. Un CAD equivale a 113.92655 JPY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yen japonés
Corona checa / Yen japonés
Corona danesa / Yen japonés
Corona noruega / Yen japonés
Corona sueca / Yen japonés
Dólar australiano / Yen japonés
Dólar de Hong Kong / Yen japonés
Dólar de Singapur / Yen japonés
Dólar estadounidense / Yen japonés
Dólar neozelandés / Yen japonés
Esloti polaco / Yen japonés
Euro / Yen japonés
Preguntas frecuentes