Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar de Singapur a Yen japonés, basado en el tipo de referencia diario.
JPY por 1 SGD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | SGD | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 124,89 | 0,77 | 0,68 |
| 5 | 5,00 | 624,43 | 3,87 | 3,38 |
| 10 | 10,00 | 1248,85 | 7,75 | 6,75 |
| 25 | 25,00 | 3122,13 | 19,36 | 16,89 |
| 50 | 50,00 | 6244,26 | 38,73 | 33,77 |
| 100 | 100,00 | 12.488,52 | 77,46 | 67,55 |
| 250 | 250,00 | 31.221,29 | 193,65 | 168,87 |
| 500 | 500,00 | 62.442,58 | 387,29 | 337,75 |
| 1000 | 1000,00 | 124.885,17 | 774,59 | 675,49 |
| 5000 | 5000,00 | 624.425,83 | 3872,94 | 3377,47 |
| 10.000 | 10.000,00 | 1.248.851,66 | 7745,88 | 6754,93 |
| 50.000 | 50.000,00 | 6.244.258,31 | 38.729,40 | 33.774,66 |
Acerca de
Convierte Dólar de Singapur a Yen japonés al tipo de cambio del mercado medio. Un SGD equivale a 124.88517 JPY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yen japonés
Corona checa / Yen japonés
Corona danesa / Yen japonés
Corona noruega / Yen japonés
Corona sueca / Yen japonés
Dólar australiano / Yen japonés
Dólar canadiense / Yen japonés
Dólar de Hong Kong / Yen japonés
Dólar estadounidense / Yen japonés
Dólar neozelandés / Yen japonés
Esloti polaco / Yen japonés
Euro / Yen japonés
Preguntas frecuentes