Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar estadounidense a Euro, basado en el tipo de referencia diario.
| Cantidad | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 161,23 |
| 5 | 5,00 | 4,36 | 3,78 | 806,14 |
| 10 | 10,00 | 8,72 | 7,56 | 1612,28 |
| 25 | 25,00 | 21,80 | 18,89 | 4030,70 |
| 50 | 50,00 | 43,60 | 37,78 | 8061,39 |
| 100 | 100,00 | 87,21 | 75,57 | 16.122,79 |
| 250 | 250,00 | 218,02 | 188,92 | 40.306,97 |
| 500 | 500,00 | 436,03 | 377,84 | 80.613,94 |
| 1000 | 1000,00 | 872,07 | 755,67 | 161.227,87 |
| 5000 | 5000,00 | 4360,34 | 3778,36 | 806.139,36 |
| 10.000 | 10.000,00 | 8720,68 | 7556,73 | 1.612.278,71 |
| 50.000 | 50.000,00 | 43.603,38 | 37.783,64 | 8.061.393,56 |
Acerca de
Convierte Dólar estadounidense a Euro al tipo de cambio del mercado medio. Un USD equivale a 0.87207 EUR en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Euro
Corona checa / Euro
Corona danesa / Euro
Corona noruega / Euro
Corona sueca / Euro
Dólar australiano / Euro
Dólar canadiense / Euro
Dólar de Hong Kong / Euro
Dólar de Singapur / Euro
Dólar neozelandés / Euro
Esloti polaco / Euro
Forinto húngaro / Euro
Preguntas frecuentes