Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar neozelandés a Euro, basado en el tipo de referencia diario.
EUR por 1 NZD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | NZD | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 0,50 | 0,57 | 0,43 |
| 5 | 5,00 | 2,50 | 2,87 | 2,17 |
| 10 | 10,00 | 5,01 | 5,74 | 4,34 |
| 25 | 25,00 | 12,52 | 14,36 | 10,85 |
| 50 | 50,00 | 25,04 | 28,71 | 21,70 |
| 100 | 100,00 | 50,08 | 57,43 | 43,40 |
| 250 | 250,00 | 125,21 | 143,57 | 108,50 |
| 500 | 500,00 | 250,41 | 287,15 | 216,99 |
| 1000 | 1000,00 | 500,83 | 574,30 | 433,98 |
| 5000 | 5000,00 | 2504,13 | 2871,49 | 2169,91 |
| 10.000 | 10.000,00 | 5008,26 | 5742,98 | 4339,81 |
| 50.000 | 50.000,00 | 25.041,32 | 28.714,88 | 21.699,05 |
Acerca de
Convierte Dólar neozelandés a Euro al tipo de cambio del mercado medio. Un NZD equivale a 0.50083 EUR en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Euro
Corona checa / Euro
Corona danesa / Euro
Corona noruega / Euro
Corona sueca / Euro
Dólar australiano / Euro
Dólar canadiense / Euro
Dólar de Hong Kong / Euro
Dólar de Singapur / Euro
Dólar estadounidense / Euro
Esloti polaco / Euro
Forinto húngaro / Euro
Preguntas frecuentes