Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar australiano a Euro, basado en el tipo de referencia diario.
EUR por 1 AUD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | AUD | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 0,61 | 0,70 | 0,53 |
| 5 | 5,00 | 3,06 | 3,51 | 2,65 |
| 10 | 10,00 | 6,12 | 7,01 | 5,30 |
| 25 | 25,00 | 15,29 | 17,54 | 13,25 |
| 50 | 50,00 | 30,58 | 35,07 | 26,50 |
| 100 | 100,00 | 61,17 | 70,14 | 53,01 |
| 250 | 250,00 | 152,92 | 175,36 | 132,51 |
| 500 | 500,00 | 305,85 | 350,72 | 265,03 |
| 1000 | 1000,00 | 611,70 | 701,43 | 530,05 |
| 5000 | 5000,00 | 3058,48 | 3507,16 | 2650,26 |
| 10.000 | 10.000,00 | 6116,96 | 7014,31 | 5300,53 |
| 50.000 | 50.000,00 | 30.584,78 | 35.071,57 | 26.502,63 |
Acerca de
Convierte Dólar australiano a Euro al tipo de cambio del mercado medio. Un AUD equivale a 0.61170 EUR en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Euro
Corona checa / Euro
Corona danesa / Euro
Corona noruega / Euro
Corona sueca / Euro
Dólar canadiense / Euro
Dólar de Hong Kong / Euro
Dólar de Singapur / Euro
Dólar estadounidense / Euro
Dólar neozelandés / Euro
Esloti polaco / Euro
Forinto húngaro / Euro
Preguntas frecuentes