Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar canadiense a Euro, basado en el tipo de referencia diario.
EUR por 1 CAD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | CAD | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 0,62 | 0,71 | 0,53 |
| 5 | 5,00 | 3,08 | 3,53 | 2,67 |
| 10 | 10,00 | 6,16 | 7,07 | 5,34 |
| 25 | 25,00 | 15,41 | 17,67 | 13,35 |
| 50 | 50,00 | 30,81 | 35,33 | 26,70 |
| 100 | 100,00 | 61,62 | 70,66 | 53,40 |
| 250 | 250,00 | 154,05 | 176,65 | 133,49 |
| 500 | 500,00 | 308,11 | 353,31 | 266,99 |
| 1000 | 1000,00 | 616,22 | 706,62 | 533,97 |
| 5000 | 5000,00 | 3081,09 | 3533,09 | 2669,86 |
| 10.000 | 10.000,00 | 6162,19 | 7066,18 | 5339,72 |
| 50.000 | 50.000,00 | 30.810,94 | 35.330,91 | 26.698,61 |
Acerca de
Convierte Dólar canadiense a Euro al tipo de cambio del mercado medio. Un CAD equivale a 0.61622 EUR en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Euro
Corona checa / Euro
Corona danesa / Euro
Corona noruega / Euro
Corona sueca / Euro
Dólar australiano / Euro
Dólar de Hong Kong / Euro
Dólar de Singapur / Euro
Dólar estadounidense / Euro
Dólar neozelandés / Euro
Esloti polaco / Euro
Forinto húngaro / Euro
Preguntas frecuentes