Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Euro a Yen japonés, basado en el tipo de referencia diario.
| Cantidad | EUR | JPY | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 184,88 | 1,15 | 0,87 |
| 5 | 5,00 | 924,40 | 5,73 | 4,33 |
| 10 | 10,00 | 1848,80 | 11,47 | 8,67 |
| 25 | 25,00 | 4622,00 | 28,67 | 21,66 |
| 50 | 50,00 | 9244,00 | 57,34 | 43,33 |
| 100 | 100,00 | 18.488,00 | 114,67 | 86,65 |
| 250 | 250,00 | 46.220,00 | 286,68 | 216,63 |
| 500 | 500,00 | 92.440,00 | 573,35 | 433,27 |
| 1000 | 1000,00 | 184.880,00 | 1146,70 | 866,53 |
| 5000 | 5000,00 | 924.400,00 | 5733,50 | 4332,65 |
| 10.000 | 10.000,00 | 1.848.800,00 | 11.467,00 | 8665,30 |
| 50.000 | 50.000,00 | 9.244.000,00 | 57.335,00 | 43.326,50 |
Acerca de
Convierte Euro a Yen japonés al tipo de cambio del mercado medio. Un EUR equivale a 184.88000 JPY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yen japonés
Corona checa / Yen japonés
Corona danesa / Yen japonés
Corona noruega / Yen japonés
Corona sueca / Yen japonés
Dólar australiano / Yen japonés
Dólar canadiense / Yen japonés
Dólar de Hong Kong / Yen japonés
Dólar de Singapur / Yen japonés
Dólar estadounidense / Yen japonés
Dólar neozelandés / Yen japonés
Esloti polaco / Yen japonés
Preguntas frecuentes