Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar australiano a Yen japonés, basado en el tipo de referencia diario.
| Cantidad | AUD | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 113,09 | 0,70 | 0,61 |
| 5 | 5,00 | 565,45 | 3,51 | 3,06 |
| 10 | 10,00 | 1130,90 | 7,01 | 6,12 |
| 25 | 25,00 | 2827,26 | 17,54 | 15,29 |
| 50 | 50,00 | 5654,51 | 35,07 | 30,58 |
| 100 | 100,00 | 11.309,03 | 70,14 | 61,17 |
| 250 | 250,00 | 28.272,57 | 175,36 | 152,92 |
| 500 | 500,00 | 56.545,14 | 350,72 | 305,85 |
| 1000 | 1000,00 | 113.090,29 | 701,43 | 611,70 |
| 5000 | 5000,00 | 565.451,43 | 3507,16 | 3058,48 |
| 10.000 | 10.000,00 | 1.130.902,86 | 7014,31 | 6116,96 |
| 50.000 | 50.000,00 | 5.654.514,31 | 35.071,57 | 30.584,78 |
Acerca de
Convierte Dólar australiano a Yen japonés al tipo de cambio del mercado medio. Un AUD equivale a 113.09029 JPY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yen japonés
Corona checa / Yen japonés
Corona danesa / Yen japonés
Corona noruega / Yen japonés
Corona sueca / Yen japonés
Dólar canadiense / Yen japonés
Dólar de Hong Kong / Yen japonés
Dólar de Singapur / Yen japonés
Dólar estadounidense / Yen japonés
Dólar neozelandés / Yen japonés
Esloti polaco / Yen japonés
Euro / Yen japonés
Preguntas frecuentes