Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Séquel israelí a Euro, basado en el tipo de referencia diario.
EUR por 1 ILS
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | ILS | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 0,29 | 0,34 | 0,26 |
| 5 | 5,00 | 1,47 | 1,69 | 1,28 |
| 10 | 10,00 | 2,94 | 3,38 | 2,55 |
| 25 | 25,00 | 7,36 | 8,44 | 6,38 |
| 50 | 50,00 | 14,72 | 16,88 | 12,76 |
| 100 | 100,00 | 29,44 | 33,76 | 25,51 |
| 250 | 250,00 | 73,60 | 84,40 | 63,78 |
| 500 | 500,00 | 147,20 | 168,79 | 127,55 |
| 1000 | 1000,00 | 294,39 | 337,58 | 255,10 |
| 5000 | 5000,00 | 1471,97 | 1687,91 | 1275,51 |
| 10.000 | 10.000,00 | 2943,95 | 3375,82 | 2551,02 |
| 50.000 | 50.000,00 | 14.719,74 | 16.879,12 | 12.755,09 |
Acerca de
Convierte Séquel israelí a Euro al tipo de cambio del mercado medio. Un ILS equivale a 0.29439 EUR en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Euro
Corona checa / Euro
Corona danesa / Euro
Corona noruega / Euro
Corona sueca / Euro
Dólar australiano / Euro
Dólar canadiense / Euro
Dólar de Hong Kong / Euro
Dólar de Singapur / Euro
Dólar estadounidense / Euro
Dólar neozelandés / Euro
Esloti polaco / Euro
Preguntas frecuentes