Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Libra esterlina a Euro, basado en el tipo de referencia diario.
EUR por 1 GBP
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | GBP | EUR | USD | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,15 | 1,32 | 213,36 |
| 5 | 5,00 | 5,77 | 6,62 | 1066,78 |
| 10 | 10,00 | 11,54 | 13,23 | 2133,57 |
| 25 | 25,00 | 28,85 | 33,08 | 5333,92 |
| 50 | 50,00 | 57,70 | 66,17 | 10.667,84 |
| 100 | 100,00 | 115,40 | 132,33 | 21.335,67 |
| 250 | 250,00 | 288,51 | 330,83 | 53.339,18 |
| 500 | 500,00 | 577,01 | 661,66 | 106.678,36 |
| 1000 | 1000,00 | 1154,03 | 1323,32 | 213.356,72 |
| 5000 | 5000,00 | 5770,14 | 6616,62 | 1.066.783,61 |
| 10.000 | 10.000,00 | 11.540,28 | 13.233,24 | 2.133.567,22 |
| 50.000 | 50.000,00 | 57.701,41 | 66.166,20 | 10.667.836,08 |
Acerca de
Convierte Libra esterlina a Euro al tipo de cambio del mercado medio. Un GBP equivale a 1.15403 EUR en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Euro
Corona checa / Euro
Corona danesa / Euro
Corona noruega / Euro
Corona sueca / Euro
Dólar australiano / Euro
Dólar canadiense / Euro
Dólar de Hong Kong / Euro
Dólar de Singapur / Euro
Dólar estadounidense / Euro
Dólar neozelandés / Euro
Esloti polaco / Euro
Preguntas frecuentes