Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Libra esterlina a Yuan chino, basado en el tipo de referencia diario.
CNY por 1 GBP
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | GBP | CNY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 8,96 | 1,32 | 1,15 |
| 5 | 5,00 | 44,79 | 6,62 | 5,77 |
| 10 | 10,00 | 89,58 | 13,23 | 11,54 |
| 25 | 25,00 | 223,95 | 33,08 | 28,85 |
| 50 | 50,00 | 447,90 | 66,17 | 57,70 |
| 100 | 100,00 | 895,80 | 132,33 | 115,40 |
| 250 | 250,00 | 2239,51 | 330,83 | 288,51 |
| 500 | 500,00 | 4479,01 | 661,66 | 577,01 |
| 1000 | 1000,00 | 8958,03 | 1323,32 | 1154,03 |
| 5000 | 5000,00 | 44.790,14 | 6616,62 | 5770,14 |
| 10.000 | 10.000,00 | 89.580,28 | 13.233,24 | 11.540,28 |
| 50.000 | 50.000,00 | 447.901,40 | 66.166,20 | 57.701,41 |
Acerca de
Convierte Libra esterlina a Yuan chino al tipo de cambio del mercado medio. Un GBP equivale a 8.95803 CNY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yuan chino
Corona checa / Yuan chino
Corona danesa / Yuan chino
Corona noruega / Yuan chino
Corona sueca / Yuan chino
Dólar australiano / Yuan chino
Dólar canadiense / Yuan chino
Dólar de Hong Kong / Yuan chino
Dólar de Singapur / Yuan chino
Dólar estadounidense / Yuan chino
Dólar neozelandés / Yuan chino
Esloti polaco / Yuan chino
Preguntas frecuentes