Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar canadiense a Yuan chino, basado en el tipo de referencia diario.
CNY por 1 CAD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | CAD | CNY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 4,78 | 0,71 | 0,62 |
| 5 | 5,00 | 23,92 | 3,53 | 3,08 |
| 10 | 10,00 | 47,83 | 7,07 | 6,16 |
| 25 | 25,00 | 119,58 | 17,67 | 15,41 |
| 50 | 50,00 | 239,17 | 35,33 | 30,81 |
| 100 | 100,00 | 478,33 | 70,66 | 61,62 |
| 250 | 250,00 | 1195,83 | 176,65 | 154,05 |
| 500 | 500,00 | 2391,67 | 353,31 | 308,11 |
| 1000 | 1000,00 | 4783,34 | 706,62 | 616,22 |
| 5000 | 5000,00 | 23.916,69 | 3533,09 | 3081,09 |
| 10.000 | 10.000,00 | 47.833,37 | 7066,18 | 6162,19 |
| 50.000 | 50.000,00 | 239.166,87 | 35.330,91 | 30.810,94 |
Acerca de
Convierte Dólar canadiense a Yuan chino al tipo de cambio del mercado medio. Un CAD equivale a 4.78334 CNY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yuan chino
Corona checa / Yuan chino
Corona danesa / Yuan chino
Corona noruega / Yuan chino
Corona sueca / Yuan chino
Dólar australiano / Yuan chino
Dólar de Hong Kong / Yuan chino
Dólar de Singapur / Yuan chino
Dólar estadounidense / Yuan chino
Dólar neozelandés / Yuan chino
Esloti polaco / Yuan chino
Euro / Yuan chino
Preguntas frecuentes