Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar de Singapur a Yuan chino, basado en el tipo de referencia diario.
CNY por 1 SGD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | SGD | CNY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 5,24 | 0,77 | 0,68 |
| 5 | 5,00 | 26,22 | 3,87 | 3,38 |
| 10 | 10,00 | 52,43 | 7,75 | 6,75 |
| 25 | 25,00 | 131,09 | 19,36 | 16,89 |
| 50 | 50,00 | 262,17 | 38,73 | 33,77 |
| 100 | 100,00 | 524,34 | 77,46 | 67,55 |
| 250 | 250,00 | 1310,86 | 193,65 | 168,87 |
| 500 | 500,00 | 2621,72 | 387,29 | 337,75 |
| 1000 | 1000,00 | 5243,45 | 774,59 | 675,49 |
| 5000 | 5000,00 | 26.217,24 | 3872,94 | 3377,47 |
| 10.000 | 10.000,00 | 52.434,48 | 7745,88 | 6754,93 |
| 50.000 | 50.000,00 | 262.172,39 | 38.729,40 | 33.774,66 |
Acerca de
Convierte Dólar de Singapur a Yuan chino al tipo de cambio del mercado medio. Un SGD equivale a 5.24345 CNY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yuan chino
Corona checa / Yuan chino
Corona danesa / Yuan chino
Corona noruega / Yuan chino
Corona sueca / Yuan chino
Dólar australiano / Yuan chino
Dólar canadiense / Yuan chino
Dólar de Hong Kong / Yuan chino
Dólar estadounidense / Yuan chino
Dólar neozelandés / Yuan chino
Esloti polaco / Yuan chino
Euro / Yuan chino
Preguntas frecuentes