Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar australiano a Yuan chino, basado en el tipo de referencia diario.
CNY por 1 AUD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | AUD | CNY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 4,75 | 0,70 | 0,61 |
| 5 | 5,00 | 23,74 | 3,51 | 3,06 |
| 10 | 10,00 | 47,48 | 7,01 | 6,12 |
| 25 | 25,00 | 118,71 | 17,54 | 15,29 |
| 50 | 50,00 | 237,41 | 35,07 | 30,58 |
| 100 | 100,00 | 474,82 | 70,14 | 61,17 |
| 250 | 250,00 | 1187,06 | 175,36 | 152,92 |
| 500 | 500,00 | 2374,11 | 350,72 | 305,85 |
| 1000 | 1000,00 | 4748,23 | 701,43 | 611,70 |
| 5000 | 5000,00 | 23.741,13 | 3507,16 | 3058,48 |
| 10.000 | 10.000,00 | 47.482,26 | 7014,31 | 6116,96 |
| 50.000 | 50.000,00 | 237.411,30 | 35.071,57 | 30.584,78 |
Acerca de
Convierte Dólar australiano a Yuan chino al tipo de cambio del mercado medio. Un AUD equivale a 4.74823 CNY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yuan chino
Corona checa / Yuan chino
Corona danesa / Yuan chino
Corona noruega / Yuan chino
Corona sueca / Yuan chino
Dólar canadiense / Yuan chino
Dólar de Hong Kong / Yuan chino
Dólar de Singapur / Yuan chino
Dólar estadounidense / Yuan chino
Dólar neozelandés / Yuan chino
Esloti polaco / Yuan chino
Euro / Yuan chino
Preguntas frecuentes