Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Franco suizo a Yen japonés, basado en el tipo de referencia diario.
JPY por 1 CHF
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | CHF | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 199,91 | 1,24 | 1,08 |
| 5 | 5,00 | 999,57 | 6,20 | 5,41 |
| 10 | 10,00 | 1999,13 | 12,40 | 10,81 |
| 25 | 25,00 | 4997,84 | 31,00 | 27,03 |
| 50 | 50,00 | 9995,67 | 62,00 | 54,07 |
| 100 | 100,00 | 19.991,35 | 123,99 | 108,13 |
| 250 | 250,00 | 49.978,37 | 309,99 | 270,33 |
| 500 | 500,00 | 99.956,75 | 619,97 | 540,66 |
| 1000 | 1000,00 | 199.913,49 | 1239,94 | 1081,31 |
| 5000 | 5000,00 | 999.567,47 | 6199,72 | 5406,57 |
| 10.000 | 10.000,00 | 1.999.134,95 | 12.399,44 | 10.813,15 |
| 50.000 | 50.000,00 | 9.995.674,74 | 61.997,19 | 54.065,74 |
Acerca de
Convierte Franco suizo a Yen japonés al tipo de cambio del mercado medio. Un CHF equivale a 199.91349 JPY en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Yen japonés
Corona checa / Yen japonés
Corona danesa / Yen japonés
Corona noruega / Yen japonés
Corona sueca / Yen japonés
Dólar australiano / Yen japonés
Dólar canadiense / Yen japonés
Dólar de Hong Kong / Yen japonés
Dólar de Singapur / Yen japonés
Dólar estadounidense / Yen japonés
Dólar neozelandés / Yen japonés
Esloti polaco / Yen japonés
Preguntas frecuentes