Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Séquel israelí a Rupia india, basado en el tipo de referencia diario.
INR por 1 ILS
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | ILS | INR | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 31,84 | 0,34 | 0,29 |
| 5 | 5,00 | 159,22 | 1,69 | 1,47 |
| 10 | 10,00 | 318,44 | 3,38 | 2,94 |
| 25 | 25,00 | 796,10 | 8,44 | 7,36 |
| 50 | 50,00 | 1592,20 | 16,88 | 14,72 |
| 100 | 100,00 | 3184,39 | 33,76 | 29,44 |
| 250 | 250,00 | 7960,99 | 84,40 | 73,60 |
| 500 | 500,00 | 15.921,97 | 168,79 | 147,20 |
| 1000 | 1000,00 | 31.843,94 | 337,58 | 294,39 |
| 5000 | 5000,00 | 159.219,71 | 1687,91 | 1471,97 |
| 10.000 | 10.000,00 | 318.439,41 | 3375,82 | 2943,95 |
| 50.000 | 50.000,00 | 1.592.197,07 | 16.879,12 | 14.719,74 |
Acerca de
Convierte Séquel israelí a Rupia india al tipo de cambio del mercado medio. Un ILS equivale a 31.84394 INR en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Rupia india
Corona checa / Rupia india
Corona danesa / Rupia india
Corona noruega / Rupia india
Corona sueca / Rupia india
Dólar australiano / Rupia india
Dólar canadiense / Rupia india
Dólar de Hong Kong / Rupia india
Dólar de Singapur / Rupia india
Dólar estadounidense / Rupia india
Dólar neozelandés / Rupia india
Esloti polaco / Rupia india
Preguntas frecuentes