Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Tasas del Banco Central Europeo, actualizadas cada 6 horas. Son valores de referencia del mercado medio con fines informativos; tu banco o proveedor de pagos puede aplicar un margen. Esta página no constituye asesoramiento financiero.
Historial
Dólar canadiense a Rupia india, basado en el tipo de referencia diario.
INR por 1 CAD
Tipo desactualizado · sin conexión desde 00:00| Cantidad | CAD | INR | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 66,65 | 0,71 | 0,62 |
| 5 | 5,00 | 333,27 | 3,53 | 3,08 |
| 10 | 10,00 | 666,55 | 7,07 | 6,16 |
| 25 | 25,00 | 1666,37 | 17,67 | 15,41 |
| 50 | 50,00 | 3332,74 | 35,33 | 30,81 |
| 100 | 100,00 | 6665,49 | 70,66 | 61,62 |
| 250 | 250,00 | 16.663,71 | 176,65 | 154,05 |
| 500 | 500,00 | 33.327,43 | 353,31 | 308,11 |
| 1000 | 1000,00 | 66.654,86 | 706,62 | 616,22 |
| 5000 | 5000,00 | 333.274,28 | 3533,09 | 3081,09 |
| 10.000 | 10.000,00 | 666.548,56 | 7066,18 | 6162,19 |
| 50.000 | 50.000,00 | 3.332.742,79 | 35.330,91 | 30.810,94 |
Acerca de
Convierte Dólar canadiense a Rupia india al tipo de cambio del mercado medio. Un CAD equivale a 66.65486 INR en este momento. Las tasas provienen del conjunto de referencia del Banco Central Europeo, actualizado cada 6 horas — los mismos números que los bancos utilizan internamente, sin recargos. Se admiten 31 monedas. Introduce cualquier cantidad arriba para ver la conversión al instante.
Otros pares
Baht tailandés / Rupia india
Corona checa / Rupia india
Corona danesa / Rupia india
Corona noruega / Rupia india
Corona sueca / Rupia india
Dólar australiano / Rupia india
Dólar de Hong Kong / Rupia india
Dólar de Singapur / Rupia india
Dólar estadounidense / Rupia india
Dólar neozelandés / Rupia india
Esloti polaco / Rupia india
Euro / Rupia india
Preguntas frecuentes