Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
History
Thai Baht to Japanese Yen, charted from the daily reference rate set.
JPY per 1 THB
Stale rate · offline since 00:00| Amount | THB | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 4.91 | 0.03 | 0.03 |
| 5 | 5.00 | 24.53 | 0.15 | 0.13 |
| 10 | 10.00 | 49.06 | 0.30 | 0.27 |
| 25 | 25.00 | 122.66 | 0.76 | 0.66 |
| 50 | 50.00 | 245.32 | 1.52 | 1.33 |
| 100 | 100.00 | 490.65 | 3.04 | 2.65 |
| 250 | 250.00 | 1,226.61 | 7.61 | 6.63 |
| 500 | 500.00 | 2,453.23 | 15.22 | 13.27 |
| 1,000 | 1,000.00 | 4,906.45 | 30.43 | 26.54 |
| 5,000 | 5,000.00 | 24,532.26 | 152.16 | 132.69 |
| 10,000 | 10,000.00 | 49,064.52 | 304.32 | 265.39 |
| 50,000 | 50,000.00 | 245,322.58 | 1,521.59 | 1,326.93 |
About
Convert Thai Baht to Japanese Yen at the real mid-market rate. One THB equals 4.90645 JPY right now. The rates here come from the European Central Bank reference set, refreshed every 6 hours — the same numbers banks use internally, without a markup. 31 currencies are supported. Enter any amount above to see the conversion instantly.
Common questions
Other pairs
Australian Dollar / Japanese Yen
Brazilian Real / Japanese Yen
British Pound / Japanese Yen
Bulgarian Lev / Japanese Yen
Canadian Dollar / Japanese Yen
Chinese Yuan / Japanese Yen
Czech Koruna / Japanese Yen
Danish Krone / Japanese Yen
Euro / Japanese Yen
Hong Kong Dollar / Japanese Yen
Hungarian Forint / Japanese Yen
Indian Rupee / Japanese Yen