Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
History
Hong Kong Dollar to Japanese Yen, charted from the daily reference rate set.
JPY per 1 HKD
Stale rate · offline since 00:00| Amount | HKD | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 20.57 | 0.13 | 0.11 |
| 5 | 5.00 | 102.84 | 0.64 | 0.56 |
| 10 | 10.00 | 205.68 | 1.28 | 1.11 |
| 25 | 25.00 | 514.20 | 3.19 | 2.78 |
| 50 | 50.00 | 1,028.40 | 6.38 | 5.56 |
| 100 | 100.00 | 2,056.80 | 12.76 | 11.13 |
| 250 | 250.00 | 5,142.01 | 31.89 | 27.81 |
| 500 | 500.00 | 10,284.02 | 63.79 | 55.63 |
| 1,000 | 1,000.00 | 20,568.05 | 127.57 | 111.25 |
| 5,000 | 5,000.00 | 102,840.23 | 637.86 | 556.25 |
| 10,000 | 10,000.00 | 205,680.47 | 1,275.71 | 1,112.51 |
| 50,000 | 50,000.00 | 1,028,402.33 | 6,378.56 | 5,562.54 |
About
Convert Hong Kong Dollar to Japanese Yen at the real mid-market rate. One HKD equals 20.56805 JPY right now. The rates here come from the European Central Bank reference set, refreshed every 6 hours — the same numbers banks use internally, without a markup. 31 currencies are supported. Enter any amount above to see the conversion instantly.
Common questions
Other pairs
Australian Dollar / Japanese Yen
Brazilian Real / Japanese Yen
British Pound / Japanese Yen
Bulgarian Lev / Japanese Yen
Canadian Dollar / Japanese Yen
Chinese Yuan / Japanese Yen
Czech Koruna / Japanese Yen
Danish Krone / Japanese Yen
Euro / Japanese Yen
Hungarian Forint / Japanese Yen
Indian Rupee / Japanese Yen
Indonesian Rupiah / Japanese Yen