Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
History
Brazilian Real to Japanese Yen, charted from the daily reference rate set.
JPY per 1 BRL
Stale rate · offline since 00:00| Amount | BRL | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 31.24 | 0.19 | 0.17 |
| 5 | 5.00 | 156.22 | 0.97 | 0.84 |
| 10 | 10.00 | 312.44 | 1.94 | 1.69 |
| 25 | 25.00 | 781.10 | 4.84 | 4.22 |
| 50 | 50.00 | 1,562.20 | 9.69 | 8.45 |
| 100 | 100.00 | 3,124.40 | 19.38 | 16.90 |
| 250 | 250.00 | 7,810.99 | 48.45 | 42.25 |
| 500 | 500.00 | 15,621.99 | 96.89 | 84.50 |
| 1,000 | 1,000.00 | 31,243.98 | 193.79 | 169.00 |
| 5,000 | 5,000.00 | 156,219.90 | 968.94 | 844.98 |
| 10,000 | 10,000.00 | 312,439.80 | 1,937.88 | 1,689.96 |
| 50,000 | 50,000.00 | 1,562,198.98 | 9,689.39 | 8,449.80 |
About
Convert Brazilian Real to Japanese Yen at the real mid-market rate. One BRL equals 31.24398 JPY right now. The rates here come from the European Central Bank reference set, refreshed every 6 hours — the same numbers banks use internally, without a markup. 31 currencies are supported. Enter any amount above to see the conversion instantly.
Common questions
Other pairs
Australian Dollar / Japanese Yen
British Pound / Japanese Yen
Bulgarian Lev / Japanese Yen
Canadian Dollar / Japanese Yen
Chinese Yuan / Japanese Yen
Czech Koruna / Japanese Yen
Danish Krone / Japanese Yen
Euro / Japanese Yen
Hong Kong Dollar / Japanese Yen
Hungarian Forint / Japanese Yen
Indian Rupee / Japanese Yen
Indonesian Rupiah / Japanese Yen