Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
History
Singapore Dollar to Japanese Yen, charted from the daily reference rate set.
JPY per 1 SGD
Stale rate · offline since 00:00| Amount | SGD | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 124.89 | 0.77 | 0.68 |
| 5 | 5.00 | 624.43 | 3.87 | 3.38 |
| 10 | 10.00 | 1,248.85 | 7.75 | 6.75 |
| 25 | 25.00 | 3,122.13 | 19.36 | 16.89 |
| 50 | 50.00 | 6,244.26 | 38.73 | 33.77 |
| 100 | 100.00 | 12,488.52 | 77.46 | 67.55 |
| 250 | 250.00 | 31,221.29 | 193.65 | 168.87 |
| 500 | 500.00 | 62,442.58 | 387.29 | 337.75 |
| 1,000 | 1,000.00 | 124,885.17 | 774.59 | 675.49 |
| 5,000 | 5,000.00 | 624,425.83 | 3,872.94 | 3,377.47 |
| 10,000 | 10,000.00 | 1,248,851.66 | 7,745.88 | 6,754.93 |
| 50,000 | 50,000.00 | 6,244,258.31 | 38,729.40 | 33,774.66 |
About
Convert Singapore Dollar to Japanese Yen at the real mid-market rate. One SGD equals 124.88517 JPY right now. The rates here come from the European Central Bank reference set, refreshed every 6 hours — the same numbers banks use internally, without a markup. 31 currencies are supported. Enter any amount above to see the conversion instantly.
Common questions
Other pairs
Australian Dollar / Japanese Yen
Brazilian Real / Japanese Yen
British Pound / Japanese Yen
Bulgarian Lev / Japanese Yen
Canadian Dollar / Japanese Yen
Chinese Yuan / Japanese Yen
Czech Koruna / Japanese Yen
Danish Krone / Japanese Yen
Euro / Japanese Yen
Hong Kong Dollar / Japanese Yen
Hungarian Forint / Japanese Yen
Indian Rupee / Japanese Yen