Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
History
Swedish Krona to Japanese Yen, charted from the daily reference rate set.
JPY per 1 SEK
Stale rate · offline since 00:00| Amount | SEK | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 16.85 | 0.10 | 0.09 |
| 5 | 5.00 | 84.24 | 0.52 | 0.46 |
| 10 | 10.00 | 168.47 | 1.04 | 0.91 |
| 25 | 25.00 | 421.18 | 2.61 | 2.28 |
| 50 | 50.00 | 842.35 | 5.22 | 4.56 |
| 100 | 100.00 | 1,684.71 | 10.45 | 9.11 |
| 250 | 250.00 | 4,211.77 | 26.12 | 22.78 |
| 500 | 500.00 | 8,423.55 | 52.25 | 45.56 |
| 1,000 | 1,000.00 | 16,847.09 | 104.49 | 91.12 |
| 5,000 | 5,000.00 | 84,235.47 | 522.46 | 455.62 |
| 10,000 | 10,000.00 | 168,470.93 | 1,044.92 | 911.24 |
| 50,000 | 50,000.00 | 842,354.66 | 5,224.62 | 4,556.22 |
About
Convert Swedish Krona to Japanese Yen at the real mid-market rate. One SEK equals 16.84709 JPY right now. The rates here come from the European Central Bank reference set, refreshed every 6 hours — the same numbers banks use internally, without a markup. 31 currencies are supported. Enter any amount above to see the conversion instantly.
Common questions
Other pairs
Australian Dollar / Japanese Yen
Brazilian Real / Japanese Yen
British Pound / Japanese Yen
Bulgarian Lev / Japanese Yen
Canadian Dollar / Japanese Yen
Chinese Yuan / Japanese Yen
Czech Koruna / Japanese Yen
Danish Krone / Japanese Yen
Euro / Japanese Yen
Hong Kong Dollar / Japanese Yen
Hungarian Forint / Japanese Yen
Indian Rupee / Japanese Yen