Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
Rates from the European Central Bank, refreshed every 6 hours. These are mid-market reference values for informational purposes only; your bank or payment provider may apply a spread. This page is not financial advice.
History
Norwegian Krone to Japanese Yen, charted from the daily reference rate set.
JPY per 1 NOK
Stale rate · offline since 00:00| Amount | NOK | JPY | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 16.65 | 0.10 | 0.09 |
| 5 | 5.00 | 83.25 | 0.52 | 0.45 |
| 10 | 10.00 | 166.49 | 1.03 | 0.90 |
| 25 | 25.00 | 416.23 | 2.58 | 2.25 |
| 50 | 50.00 | 832.46 | 5.16 | 4.50 |
| 100 | 100.00 | 1,664.91 | 10.33 | 9.01 |
| 250 | 250.00 | 4,162.28 | 25.82 | 22.51 |
| 500 | 500.00 | 8,324.55 | 51.63 | 45.03 |
| 1,000 | 1,000.00 | 16,649.11 | 103.26 | 90.05 |
| 5,000 | 5,000.00 | 83,245.53 | 516.32 | 450.27 |
| 10,000 | 10,000.00 | 166,491.06 | 1,032.64 | 900.54 |
| 50,000 | 50,000.00 | 832,455.31 | 5,163.22 | 4,502.68 |
About
Convert Norwegian Krone to Japanese Yen at the real mid-market rate. One NOK equals 16.64911 JPY right now. The rates here come from the European Central Bank reference set, refreshed every 6 hours — the same numbers banks use internally, without a markup. 31 currencies are supported. Enter any amount above to see the conversion instantly.
Common questions
Other pairs
Australian Dollar / Japanese Yen
Brazilian Real / Japanese Yen
British Pound / Japanese Yen
Bulgarian Lev / Japanese Yen
Canadian Dollar / Japanese Yen
Chinese Yuan / Japanese Yen
Czech Koruna / Japanese Yen
Danish Krone / Japanese Yen
Euro / Japanese Yen
Hong Kong Dollar / Japanese Yen
Hungarian Forint / Japanese Yen
Indian Rupee / Japanese Yen